我廠生產銷售在線音叉密度計、在線折光濃度計、在線密度計(差壓法),在線濃度計(浮力法),手持式密度濃度計、手持式糖度計、手持式濃度計……等,自帶4-20MA/485等多種訊號輸出,防爆防腐蝕耐高溫,證書齊全,專業工程師可依據客戶現場環境免費出安裝圖,具體請您來電谘詢,總有一款適合您!
以下資料為音叉法資料參考,需要其他探頭資料來電聯係。
一、工作原理:聲波在不同比重濃度的液體介質中產生的振動頻率不同,振動的頻率通過一個壓電晶體檢測出來,通過移相和放大電路,再由微處理器轉換成比重濃度數字信號;通常情況下,不同濃度的液體,其比重與濃度會呈現一定的數學關係,根據拉格朗日插值算法(y=E1x3+E2x2+E3x+E4,其中x為比重,y為百分比濃度,E1、E2、E3、E4為濃度轉換係數)換算出某一比重值下的對應濃度值。
在線液體密度計,在線濃度計,比重計,糖度計,波美度計
二規格參數:
製造商品牌: | Mayzum(qz8app茄子官网pp) | |
型號: | MZ-2001(智能型) | MZ-1001(浮力法) |
測量範圍: | 液位範圍:0-1500mm | 液位範圍:0-1500mm |
比重範圍:0~2.2g/cm³ | 比重範圍:0~2.2g/cm³ | |
濃度精度:0.1 ~ 100.0% | 濃度範圍:0.1 ~ 100.0% | |
測量精度: | 液位:0.1mm | 液位精度:0.1mm |
比重:0.0001g/cm³ | 比重精度:0.001g/cm³ | |
濃度:0.01 % | 濃度範圍:0.1 % | |
測量誤差: | 液位:±0.1mm | 液位:±0.1mm |
比重:±0.005g/cm³ | 比重:±0.01g/cm³ | |
濃度:±0.1~1% | 濃度:±1% | |
讀數頻率: | 2次/S(0.5秒讀數) | 2次/S(0.5秒讀數) |
防護等級: | 傳感器液體測量部位IP67 | 無 |
傳感器防爆等級: | Ex d IIC T6Gb | 無 |
探頭材質: | 哈氏合金(比316L不鏽鋼還防腐) | 304不鏽鋼/防腐材料 |
介質溫度: | 0.0 ~ 120.0℃ | 0.0 ~ 160.0℃ |
環境溫度: | -40~85℃ | |
允許相對濕度: | 80%以內 | |
輸出信號: | 默認RS232、RS485 Modbus RTU數字量,可以選配開關量、4~20mA等輸出 | |
供電電源: | DC 24V,2A | |
標準配置: | 顯示控製器、測量探頭 | |
其他功能: | 可依據用戶需求定製 |
安裝方式可依據客戶現場情況配套,來電免費出安裝圖!